търсене
Данни към 06:00 при обработени 48.06% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 27 | Вяра Николова Николова-Момчева коалиция Ние, Гражданите |
87 | 0.64% |
| 34 | Детелина Мирева Симеонова ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
419 | 3.06% |
| 48 | Николай Александров Бекяров ВЪЗРАЖДАНЕ |
307 | 2.24% |
| 51 | Ивелин Стоянов Иванов ВОЛЯ |
152 | 1.11% |
| 55 | Нежля Неджати Амди-Ганева Движение за права и свободи – ДПС |
383 | 2.80% |
| 56 | Георги Антонов Петков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
1 491 | 10.89% |
| 67 | Йордан Апостолов Апостолов Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) |
688 | 5.03% |
| 68 | Йордан Тошков Йорданов Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) |
5 808 | 42.44% |
| 69 | Надежда Димитрова Петкова Местна коалиция ГЕРБ (СДС) |
4 053 | 29.61% |
| – | Не подкрепям никого | 298 | 2.18% |
УМАРНИ ДАННИ
при обработени 48.06% СИК протоколи в
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избор на общински съвет
Добрич
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НАПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) | 39 469 |
| Б. Брой на СИК в общината | 129 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 61 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
| 1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 36 043 |
| 1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) | 36 043 |
| 1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) | 0 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 375 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) | 14 048 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) | 25 317 |
| 4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) | 73 |
| 4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) | 1 |
| 4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) | 0 |
| 4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) | 2 |
| 4.е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2 ИК | 28 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
| 5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) | 14 048 |
| 6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 2 591 |
| 7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 11 457 |
| 7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК) | 11 088 |
| 7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК) | 369 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / местна коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 230 | 1 |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 104 | 0 |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 529 | 1 |
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 34 | 0 |
| 44 | Българска демократична общност | 34 | 3 |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 273 | 3 |
| 51 | ВОЛЯ | 274 | 2 |
| 53 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ | 33 | 0 |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 339 | 4 |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1484 | 4 |
| 60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 30 | 1 |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 232 | 6 |
| 67 | Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) | 592 | 4 |
| 68 | Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) | 3172 | 20 |
| 69 | Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | 3728 | 23 |
| 9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 2 519 |
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция/местна коалиция | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 46 | 35 | 39 | 49 | 5 | 21 | 6 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 55 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 141 | 51 | 30 | 51 | 30 | 14 | 10 | 23 | 39 | 20 | 6 | 26 | 13 | 6 | 18 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 44 | Българска демократична общност | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 25 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 145 | 44 | 67 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 51 | ВОЛЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 96 | 8 | 11 | 28 | 12 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 4 | 52 | 4 | ||||||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 53 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 155 | 99 | 11 | 4 | 22 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 748 | 138 | 30 | 27 | 19 | 44 | 22 | 20 | 35 | 59 | 18 | 19 | 29 | 47 | 17 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 19 | 9 | 6 | 11 | 3 | 17 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 6 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 7 | 18 | 20 | |||||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 58 | 16 | 27 | 15 | 13 | 30 | 5 | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 11 | ||||||||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 67 | Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, ЗНС) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 198 | 27 | 49 | 11 | 26 | 11 | 50 | 24 | 18 | 21 | 13 | 12 | 21 | 11 | 3 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 8 | 11 | 20 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 9 | 5 | 12 | ||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 68 | Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 1255 | 161 | 89 | 54 | 90 | 126 | 83 | 32 | 56 | 47 | 28 | 21 | 77 | 21 | 44 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 56 | 19 | 8 | 28 | 38 | 47 | 40 | 265 | 17 | 33 | 52 | 54 | 39 | 17 | 42 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 31 | 19 | 19 | 9 | 18 | 58 | 31 | 7 | 13 | 31 | 2 | 11 | |||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
| 69 | Местна коалиция ГЕРБ (СДС) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 1472 | 116 | 109 | 44 | 94 | 35 | 170 | 33 | 41 | 28 | 31 | 83 | 44 | 39 | 70 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 47 | 39 | 26 | 23 | 70 | 63 | 38 | 16 | 26 | 31 | 56 | 30 | 11 | 15 | 269 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 22 | 18 | 14 | 8 | 17 | 54 | 283 | 26 | 37 | 36 | 38 | 21 | |||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!
