Обезщетяват 153 собственика, през чиито имоти преминава нов електропровод
Електроенергиен системен оператор ЕАД е възложител на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, засягащ имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна.
На всички собственици, през чиито имоти преминава трасето, ще бъде изплатено еднократно обезщетение за сервитутите, които ще възникнат в тях. Необходимо е всеки собственик да подаде в Деловодството на община Каварна искане за изплащане на дължимото обезщетение, към което следва да бъде приложена банкова сметка и копие на документ за собственост.
Списък на засегнатите имоти :
– с.БОЖУРЕЦ с ЕКАТТЕ 05009, общ.Каварна, обл.Добрич
| No | Стълб № | Имот КК | НТП | Кат. | Обща площ на имота (дка) | Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб (дка) | Площ заета от стъпката на стълб (дка) | Пазарна стойност общо обезщетение за имот (лв.) |
| 1 | – | 05009.11.3 | Нива | 3 | 100,006 | 1,347 | 0,000 | 2 533 |
| 2 | 245 | 05009.11.40 | Нива | 3 | 28,333 | 2,320 | 0,030 | 4 372 |
| 3 | – | 05009.11.41 | Нива | 3 | 28,336 | 2,323 | 0,000 | 4 368 |
| 4 | 246 | 05009.11.47 | Нива | 3 | 54,003 | 3,313 | 0,030 | 6 239 |
- с.СЕЛЦЕ с ЕКАТТЕ 66113, общ.Каварна, обл.Добрич
|
No |
Стълб № | Имот КК | НТП | Кат. | Обща площ на имота (дка) | Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб (дка) | Площ заета от стъпката на стълб (дка) | Пазарна стойност общо обезщетение за имот (лв.) |
| 5 | 249 | 66113.11.3 | Нива | 3 | 100,000 | 4,770 | 0,043 | 9 073 |
| 6 | 250 | 66113.11.4 | Нива | 3 | 100,004 | 5,070 | 0,030 | 9 638 |
| 7 | 252 | 66113.11.6 | Нива | 3 | 90,901 | 1,565 | 0,030 | 2 982 |
| 8 | 248 | 66113.11.39 | Нива | 3 | 43,778 | 4,388 | 0,030 | 8 344 |
| 9 | – | 66113.11.60 | Нива | 3 | 5,001 | 0,194 | 0,000 | 352 |
| 10 | 251 | 66113.11.79 | Нива | 3 | 30,834 | 1,605 | 0,030 | 3 058 |
| 11 | – | 66113.11.80 | Нива | 3 | 30,833 | 1,620 | 0,000 | 3 076 |
| 12 | – | 66113.11.81 | Нива | 3 | 30,835 | 1,622 | 0,000 | 3 080 |
| 13 | – | 66113.11.146 | Нива | 3 | 5,231 | 0,407 | 0,000 | 738 |
| 14 | 247 | 66113.11.147 | Нива | 3 | 38,546 | 3,969 | 0,030 | 7 547 |
| 15 | 257 | 66113.12.23 | Нива | 3 | 20,001 | 3,324 | 0,030 | 6 323 |
| 16 | – | 66113.12.35 | Нива | 3 | 10,001 | 0,521 | 0,000 | 990 |
| 17 | 66113.12.36 | Нива | 3 | 9,998 | 2,063 | 0,000 | 3 740 | |
| 18 | 255 | 66113.12.58 | Нива | 3 | 23,751 | 3,501 | 0,030 | 6 658 |
| 19 | 256 | 66113.12.59 | Нива | 3 | 23,750 | 2,923 | 0,030 | 5 561 |
| 20 | – | 66113.12.167 | Нива | 3 | 83,670 | 2,790 | 0,000 | 5 299 |
| 21 | 253,254 | 66113.12.168 | Нива | 3 | 84,171 | 6,154 | 0,060 | 11 707 |
| 22 | – | 66113.12.169 | Нива | 3 | 40,837 | 3,013 | 0,000 | 5 722 |
| 23 | – | 66113.12.170 | Нива | 3 | 43,502 | 1,979 | 0,000 | 3 758 |
| 24 | 258 | 66113.12.171 | Нива | 3 | 43,504 | 2,423 | 0,030 | 4 612 |
| 25 | 261 | 66113.18.5 | Нива | 4 | 17,400 | 4,219 | 0,030 | 8 022 |
| 26 | 260 | 66113.18.7 | Нива | 3 | 34,503 | 5,303 | 0,030 | 10 081 |
| 27 | 259 | 66113.18.13 | Нива | 3 | 38,505 | 3,551 | 0,030 | 6 753 |
| 28 | – | 66113.19.24 | Нива | 3 | 20,001 | 1,641 | 0,000 | 3 116 |
| 29 | – | 66113.19.25 | Нива | 3 | 31,999 | 2,621 | 0,000 | 4 978 |
| 30 | – | 66113.19.27 | Нива | 3 | 19,999 | 1,578 | 0,000 | 2 997 |
| 31 | 0 | 66113.19.29 | Нива | 3 | 33,001 | 2,435 | 0,000 | 4 624 |
| 32 | 269 | 66113.19.30 | Нива | 3 | 22,000 | 1,646 | 0,026 | 3 134 |
| 33 | – | 66113.19.31 | Нива | 3 | 30,004 | 2,273 | 0,000 | 4 317 |
| 34 | 270 | 66113.19.32 | Нива | 3 | 29,999 | 2,327 | 0,026 | 4 428 |
| 35 | 271 | 66113.19.33 | Нива | 3 | 57,605 | 4,457 | 0,030 | 8 474 |
| 36 | 272 | 66113.19.34 | Нива | 3 | 39,999 | 3,312 | 0,057 | 6 309 |
| 37 | 265 | 66113.19.41 | Нива | 3 | 35,502 | 2,913 | 0,030 | 5 542 |
| 38 | 266 | 66113.19.42 | Нива | 3 | 35,501 | 2,917 | 0,030 | 5 550 |
| 39 | 263,262 | 66113.19.52 | Нива | 3 | 43,829 | 5,639 | 0,087 | 10 738 |
| 40 | – | 66113.19.53 | Нива | 3 | 66,002 | 0,275 | 0,000 | 522 |
| 41 | – | 66113.19.63 | Нива | 3 | 6,451 | 0,509 | 0,000 | 923 |
| 42 | 267 | 66113.19.64 | Нива | 3 | 19,951 | 1,581 | 0,030 | 3 013 |
| 43 | – | 66113.19.67 | Нива | 3 | 25,001 | 1,955 | 0,000 | 3 713 |
| 44 | 0 | 66113.19.68 | Нива | 3 | 25,001 | 0,248 | 0,000 | 471 |
| 45 | 268 | 66113.19.70 | Нива | 3 | 14,840 | 1,444 | 0,026 | 2 751 |
| 46 | 264 | 66113.19.124 | Нива | 3 | 3,340 | 1,600 | 0,030 | 2 771 |
| 47 | – | 66113.19.139 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 12,500 | 1,011 | 0,000 | 1 920 |
| 48 | – | 66113.19.140 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 12,501 | 1,012 | 0,000 | 1 922 |
| 49 | – | 66113.19.141 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 12,499 | 1,012 | 0,000 | 1 922 |
| 50 | – | 66113.19.142 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 12,500 | 1,012 | 0,000 | 1 922 |
- гр.КАВАРНА с ЕКАТТЕ 35064, общ.Каварна, обл. Добрич
|
No |
Стълб № | Имот КК | НТП | Кат. | Обща площ на имота (дка) | Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб (дка) | Площ заета от стъпката на стълб (дка) | Пазарна стойност общо обезщетение за имот (лв.) |
| 51 | – | 35064.16.10 | Нива | 3 | 7,299 | 2,394 | 0,000 | 4 382 |
| 52 | – | 35064.16.20 | Нива | 3 | 23,998 | 1,814 | 0,000 | 3 479 |
| 53 | 277 | 35064.16.21 | Нива | 3 | 22,004 | 1,674 | 0,030 | 3 221 |
| 54 | 278 | 35064.16.22 | Нива | 3 | 58,051 | 0,235 | 0,030 | 462 |
| 55 | – | 35064.16.25 | Нива | 3 | 19,485 | 0,142 | 0,000 | 272 |
| 56 | – | 35064.16.26 | Нива | 3 | 21,024 | 1,683 | 0,000 | 3 227 |
| 57 | 273 | 35064.16.27 | Нива | 3 | 21,024 | 2,630 | 0,035 | 5 056 |
| 58 | 274 | 35064.16.28 | Нива | 3 | 21,023 | 1,582 | 0,001 | 3 034 |
| 59 | 274 | 35064.16.29 | Нива | 3 | 30,536 | 0,586 | 0,029 | 1 134 |
| 60 | – | 35064.16.37 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 20,001 | 0,936 | 0,000 | 1 795 |
| 61 | – | 35064.16.38 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 50,000 | 2,332 | 0,000 | 4 472 |
| 62 | 275 | 35064.16.40 | Нива | 3 | 62,314 | 2,973 | 0,030 | 5 712 |
| 63 | – | 35064.16.119 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 17,001 | 1,356 | 0,000 | 2 601 |
| 64 | – | 35064.16.120 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 17,001 | 0,915 | 0,000 | 1 755 |
| 65 | 276 | 35064.16.123 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 12,499 | 1,686 | 0,030 | 3 244 |
| 66 | – | 35064.16.124 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 13,333 | 0,576 | 0,000 | 1 105 |
| 67 | – | 35064.16.125 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 13,333 | 0,575 | 0,000 | 1 103 |
| 68 | – | 35064.16.126 | НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ | 3 | 13,335 | 0,574 | 0,000 | 1 101 |
| 69 | – | 35064.17.14 | Нива | 3 | 31,399 | 2,517 | 0,000 | 4 827 |
| 70 | – | 35064.17.39 | Нива | 3 | 19,401 | 1,277 | 0,000 | 2 449 |
| 71 | 279 | 35064.17.40 | Нива | 3 | 19,403 | 1,543 | 0,026 | 2 967 |
| 72 | – | 35064.17.42 | Нива | 3 | 4,999 | 0,086 | 0,000 | 150 |
| 73 | – | 35064.17.52 | Нива | 3 | 4,156 | 1,875 | 0,000 | 3 269 |
| 74 | 281 | 35064.17.53 | Нива | 3 | 4,158 | 0,576 | 0,026 | 1 012 |
| 75 | 280 | 35064.17.63 | Нива | 3 | 24,388 | 2,626 | 0,026 | 5 044 |
| 76 | – | 35064.17.139 | Нива | 3 | 4,158 | 0,219 | 0,000 | 382 |
| 77 | 282 | 35064.20.12 | Нива | 3 | 15,000 | 3,195 | 0,026 | 6 135 |
| 78 | – | 35064.20.13 | Нива | 3 | 35,003 | 1,959 | 0,000 | 3 757 |
| 79 | 285 | 35064.20.19 | Нива | 3 | 51,500 | 3,123 | 0,026 | 5 997 |
| 80 | 286 | 35064.20.20 | Нива | 3 | 48,205 | 1,933 | 0,043 | 3 721 |
| 81 | – | 35064.20.46 | Нива | 3 | 20,003 | 0,489 | 0,000 | 938 |
| 82 | – | 35064.20.79 | Нива | 3 | 28,775 | 1,826 | 0,000 | 3 502 |
| 83 | 284 | 35064.20.80 | Нива | 3 | 28,772 | 1,813 | 0,026 | 3 485 |
| 84 | – | 35064.20.131 | Нива | 3 | 11,252 | 0,699 | 0,000 | 1 341 |
| 85 | – | 35064.20.132 | Нива | 3 | 11,252 | 0,701 | 0,000 | 1 344 |
| 86 | – | 35064.20.133 | Нива | 3 | 22,497 | 1,409 | 0,000 | 2 702 |
| 87 | – | 35064.20.137 | Нива | 3 | 13,334 | 0,851 | 0,000 | 1 632 |
| 88 | 283 | 35064.20.138 | Нива | 3 | 13,335 | 0,855 | 0,026 | 1 648 |
| 89 | – | 35064.20.139 | Нива | 3 | 13,335 | 0,857 | 0,000 | 1 644 |
| 90 | 288 | 35064.112.19 | Лозе | 3 | 5,000 | 0,571 | 0,057 | 1 064 |
| 91 | – | 35064.112.25 | Лозе | 3 | 7,000 | 0,226 | 0,000 | 414 |
| 92 | – | 35064.112.42 | Лозе | 3 | 5,000 | 0,617 | 0,000 | 1 129 |
| 93 | – | 35064.112.43 | Лозе | 3 | 5,000 | 0,624 | 0,000 | 1 142 |
| 94 | – | 35064.112.53 | Лозе | 3 | 0,801 | 0,091 | 0,000 | 158 |
| 95 | – | 35064.112.74 | Лозе | 3 | 8,500 | 1,052 | 0,000 | 1 926 |
| 96 | 287 | 35064.112.75 | Лозе | 3 | 8,500 | 1,049 | 0,026 | 1 929 |
| 97 | – | 35064.112.131 | Лозе | 3 | 3,000 | 0,439 | 0,000 | 766 |
| 98 | – | 35064.112.132 | Лозе | 3 | 1,001 | 0,100 | 0,000 | 175 |
- с.СЕЛЦЕ с ЕКАТТЕ 66113, общ.Каварна, обл. Добрич
| Имот по КККР | НТП | Местност | Обща площ на имота (дка) | Площ заета от сервитута на ВЛ (дка) | МПС (лв.) | Пазарна стойност сервитут (лв.) |
| 66113.19.129 | За електроенергийното производство | 1,930 | 0,106 | 876 | 745 |
loading…
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!











